Людям з порушення зору Звичайна версія

Оголошення про проведення відкриті торги (аукціону) з реалізації активів ПАТ «АКТАБАНК» на електронному торговому майданчику ТОВАРНОЇ БІРЖІ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ»

13.01.2016

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКТАБАНК» оголошує відкриті торги (аукціон) з реалізації активів, шляхом відступлення права вимоги за кредитами іншим фінансовим установам, які проводитимуться на електронному торгівельному майданчику ТОВАРНОЇ БІРЖІ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ», електронна адреса сайту http://e-commodity.fbp.com.ua/

№ п/п № лоту Найменування активу Початкова ціна лоту, грн. без ПДВ Розмір гарантійного внеску, грн.
1 4187 Майнові права за кредитним договором 01-1285/Т від 25.03.2013, 01-1761/Ф/Н від 04.07.2014, 01-1757/Ф/Н від 16.06.2014 8 557 066,75 855706,68
2 4188 Майнові права за кредитним договором 01-1659/Н від 13.01.2014 139 653,61 13965,36
3 4189 Майнові права за кредитним договором 01-869/Т від 20.02.2012 5 370 704,27 537070,43
4 4190 Майнові права за кредитним договором 01-1193/Т від 28.01.2013, 01-1194/Т від 28.01.2013 3 925 727,13 392572,71
5 4191 Майнові права за кредитним договором 01-1500/Н від 15.08.2013 4 296 800,00 429680,00
6 4192 Майнові права за кредитним договором 01-1707/Т від 25.02.2014 719 952,63 71995,26
7 4193 Майнові права за кредитним договором 01-949/Т від 25.04.2012 256 862,07 25686,21
8 4194 Майнові права за кредитним договором 01-1691/Т від 10.02.2014 757 317,51 75731,75
9 4195 Майнові права за кредитним договором 01-576/Т від 29.04.2011 213 486,70 21348,67
10 4196 Майнові права за кредитним договором 01-356/T від 30.06.2010 125 314,49 12531,45
11 4197 Майнові права за кредитним договором 01-795/Н від 02.12.2011 88 407,36 8840,74
12 4198 Майнові права за кредитним договором 01-1634/Т від 25.12.2013 80 813,71 8081,37
13 4199 Майнові права за кредитним договором 01-1726/Т від 01.04.2014 66 674,62 6667,46
14 4200 Майнові права за кредитним договором 01-1231/Т від 14.02.2013 55 754,95 5575,49
15 4201 Майнові права за кредитним договором 01-1187/Т від 04.01.2013 48 096,48 4809,65
16 4202 Майнові права за кредитним договором 01-1582/ТЛ/Т від 13.11.2013 47 234,89 4723,49
17 4203 Майнові права за кредитним договором 01-1745/Т від 12.05.2014 29 705,92 2970,59
18 4204 Майнові права за кредитним договором 01-1384/Т/Е від 22.05.2013 15 472,39 1547,24
19 4205 Майнові права за кредитним договором 01-1375/Т від 17.05.2013 28 155,90 2815,59
20 4206 Майнові права за кредитним договором 01-1524/Т від 29.08.2013 11 563,65 1156,36
21 4207 Майнові права за кредитним договором 01-1366/Т від 13.05.2013 1 495,48 149,55
22 4208 Майнові права за кредитним договором 01-1627/Т від 17.12.2013 906,17 90,62
23 4209 Майнові права за кредитним договором 01-1656/Т від 31.12.2013 4 902 473,04 490247,30
24 4210 Майнові права за кредитним договором № 241466 дата /11.07.2013/ 762 075,30 76207,53
25 4211 Майнові права за кредитним договором № 247120 дата /25.07.2013/ 135 391,10 13539,11
26 4212 Майнові права за кредитним договором № В19-0028/Т/СПЗ дата /19.12.2012/ 104 412,27 10441,23
27 4213 Майнові права за кредитним договором № 223351 дата /07.05.2013/ 77 258,36 7725,84
28 4214 Майнові права за кредитним договором № 150143 дата /28.04.2012/ 72 099,77 7209,98
29 4215 Майнові права за кредитним договором № 108314 дата /11.09.2011/ 71 272,72 7127,27
30 4216 Майнові права за кредитним договором № 150915 дата /07.05.2012/ 71 129,84 7112,98
31 4217 Майнові права за кредитним договором № 155948 дата /30.05.2012/ 70 635,11 7063,51
32 4218 Майнові права за кредитним договором № 89023 дата /26.05.2011/ 70 580,73 7058,07
33 4219 Майнові права за кредитним договором № Доп.№2, 01-712 дата /17.04.2012/ 1 068 493,48 106849,35
34 4220 Майнові права за кредитним договором № 5-СПЗ дата /10.09.2008/ 1 628 318,23 162831,82
35 4221 Майнові права за кредитним договором № Доп.№3, 01-713 дата /17.04.2012/ 394 562,82 39456,28
36 4222 Майнові права за кредитним договором № 02-0012/Т/СПЗ дата /14.06.2010/ 85 055,33 8505,53
37 4223 Майнові права за кредитним договором № 0860912401/Т/973816 дата /06.07.2012/ 60 578,74 6057,87
38 4224 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 296 980,13 129698,01
39 4225 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 223 191,14 122319,11
40 4226 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 211 064,35 121106,44
41 4227 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 197 397,52 119739,75
42 4228 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 183 777,04 118377,70
43 4229 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 207 311,86 120731,19
44 4230 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 140 969,60 114096,96
45 4231 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 123 730,42 112373,04
46 4232 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 095 726,26 109572,63
47 4233 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 071 988,29 107198,83
48 4234 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 116 130,97 111613,10
49 4235 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 081 749,09 108174,91
50 4236 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 202 216,45 120221,65
51 4237 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 164 536,46 116453,65
52 4238 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 089 408,31 108940,83
53 4239 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 098 721,84 109872,18
54 4240 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 161 907,34 116190,73
55 4241 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 097 160,73 109716,07
56 4242 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 129 170,83 112917,08
57 4243 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 064 483,73 106448,37
58 4244 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 124 806,09 112480,61
59 4245 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 034 622,63 103462,26
60 4246 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 098 547,40 109854,74
61 4247 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 089 692,85 108969,29
62 4248 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 126 176,57 112617,66
63 4249 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 155 202,23 115520,22
64 4250 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 115 250,98 111525,10
65 4251 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 111 614,18 111161,42
66 4252 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 164 058,72 116405,87
67 4253 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 174 302,36 117430,24
68 4254 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 101 991,93 110199,19
69 4255 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 089 405,97 108940,60
70 4256 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 080 459,03 108045,90
71 4257 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 092 637,85 109263,79
72 4258 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 117 699,27 111769,93
73 4259 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 108 434,23 110843,42
74 4260 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 060 566,32 106056,63
75 4261 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 999 885,23 99988,52
76 4262 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 031 838,00 103183,80
77 4263 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 162 002,53 116200,25
78 4264 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 130 642,79 113064,28
79 4265 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 179 032,28 117903,23
80 4266 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 133 794,12 113379,41
81 4267 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 068 247,71 106824,77
82 4268 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 999 247,34 99924,73
83 4269 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 095 971,18 109597,12
84 4270 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 108 102,27 110810,23
85 4271 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 158 844,18 115884,42
86 4272 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 060 233,35 106023,34
87 4273 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 120 324,41 112032,44
88 4274 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 037 638,00 103763,80
89 4275 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 030 477,77 103047,78
90 4276 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 107 806,39 110780,64
91 4277 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 069 288,83 106928,88
92 4278 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 989 655,62 98965,56
93 4279 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (200 договорів) 1 134 995,74 113499,57
94 4280 Беззаставні кредитні договори з фізичними особами (148 договорів) 1 070 674,17 107067,42
    Всього 97 903 296,39 9 790 329,64

Активи за лотами №№ 4187-4209 виставляються до продажу на повторні торги (аукціон);

Активи за лотами №№ 4210-4280 виставляються до продажу на перші відкриті торги (аукціон).

Активи знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка 53.

З детальною інформацією щодо лотів (склад лоту, № та дати кредитних договорів, початкова ціна кожного лоту) можна ознайомитися на сайті ТОВАРНОЇ БІРЖІ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ» http://e-commodity.fbp.com.ua/, ПАТ «АКТАБАНК» www.aktabank.com та сайті ФГВФО www.fg.gov.ua.

Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціонах), оплати реєстраційного та гарантійного внесків – 06.01.2016 року о 16 год. 00 хв.

Час проведення аукціону: 13.01.2016 року з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. Якщо цінова заявка внесена за 5 хвилин до закінчення аукціону, то час проведення аукціону продовжуються на 10 хвилин і так доти, поки не буде визначено переможця аукціону.

Крок аукціону: 1% від початкової ціни лоту.

Місце проведення відкритих торгів (аукціону): http://e-commodity.fbp.com.ua.

З умовами проведення відкритих торгів (аукціону) можна ознайомитись на веб-сайті Організатора.

Умови щодо учасників відкритих торгів (аукціону): за лотами №№ 4210-4280 можливо проведення відкритих торгів (аукціону) за наявності двох або більше учасників. За лотами №№ 4187-4209 можливо проведення відкритих торгів (аукціону) за наявності одного учасника. Учасниками відкритих торгів (аукціону) можуть бути юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські фінансові установи, крім кредитних спілок). Відкриті торги (аукціон) проводяться відповідно до Правил проведення на Товарній біржі «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ» аукціонів з продажу активів. Переможець зобов'язаний сплатити ТОВАРНІЙ БІРЖІ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ» винагороду за проведення відкритих торгів (аукціону) у розмірі не більше 4 % від ціни реалізації (шляхом вирахування суми із гарантійного внеску Переможця, детальніше – на сайті Організатора).

Розмір реєстраційного внеску: 100,00 грн.

Розмір гарантійного внеску: 10% від початкової ціни лоту.

Реєстраційні та гарантійні внески учасники відкритих торгів (аукціону) вносять на поточний рахунок ТОВАРНОЇ БІРЖІ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ» : Код ЄДРПОУ: 37732456, п/р № 26006000166001 в ПАТ "БАНК АВАНГАРД", МФО 380946.

За більш детальною інформацією та з приводу огляду активів звертатись до ПАТ «АКТАБАНК» за адресою  м.Дніпропетровськ, вул. Шевченка 53, тел. (056) 732-30-10, контактна особа Свір С.В.

Переможець відкритих торгів (аукціону) повинен узгодити виписку з протоколу, підписати договір відступлення права вимоги та провести повний розрахунок з продавцем протягом 10 банківських днів з дня наступного після закінчення відкритих торгів (аукціону). Банківські реквізити продавця: ПАТ «АКТАБАНК» код ЄДРПОУ 35863708; рахунок №32073119204003 в Національному банку України МФО 300001.

Організатор відкритих торгів (аукціону): ТОВАРНА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ», ЄДРПОУ: 14366762 м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30 тел. (056) 373-95-89, працює щоденно крім вихідних з 09.00 до 18.00

Прийом заявок на участь у відкритих торгах (аукціонах) проводиться на веб-сайті Організатора: http://e-commodity.fbp.com.ua починаючи з дня публікації цього оголошення.

Детальна інформація щодо продажу майна неплатоспроможних банків розміщена на Інформаційному порталі Фонду за посиланням http://torgi.fg.gov.ua/